Актуальные цены на нашу продукцию по дате обновления
Обновлено: 2026-11-06 07:47:56
МЕДЬ
| Позиция | Безнал | Карта | Ед. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Медь катод | 1035 | 1030 | ₽/кг | |
| Медь мф 9 фосф | 1030 | 1020 | ₽/кг | |
| Медь блеск | 1030 | 1025 | ₽/кг | |
| Медь кусок А | 1025 | 1020 | ₽/кг | |
| Медь кусок Д | 1020 | 1015 | ₽/кг | |
| Медь коса Е | 1010 | 1000 | Р/кг | |
| Медь микс | 985 | 980 | ₽/кг | |
| Медь лужонка | 950 | 940 | ₽/кг | |
| Медная стружка | 940 | 930 | ₽/кг | |
| Медные сметы | 350 | 340 | ₽/кг | |
| Газ колонка | 10400 | 10300 | $/Т | значения как в исходнике |
| Газ колонка луж | 9750 | 9650 | $/Т | значения как в исходнике |
БРОНЗА
| Позиция | Безнал | Карта | Ед. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Броф 10-1 | 940 | 930 | ₽/кг | |
| Браж 9-4 | 820 | 810 | ₽/кг | |
| Оцс 5-5-5 | 820 | 810 | ₽/кг | |
| Бронза микс | 9800 | 9700 | $/Т | |
| Бронза вкладыши МОП | 9600 | 9500 | $/Т | |
| Бронза 70% | 8450 | 8350 | $/Т | |
| МНЖ 5-1 | 860 | 850 | Р/кг | засор 3% |
| Бронза стружка | 9700 | 9600 | $/Т |
ЛАТУНЬ
| Позиция | Безнал | Карта | Ед. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Латунь микс | 650 | 645 | Р/кг | |
| Латунь ЛС 59 | 680 | 670 | ₽/кг | |
| Латунь Л 63 | 710 | 700 | ₽/кг | |
| Латунь ЛК 75 (гильза) | 745 | 740 | ₽/кг | |
| Латунь: волос | 615 | 605 | Р/кг | как в исходнике (группа позиций) |
| Латунь трубка 68 | 8050 | 8000 | $/Т | добрая, не забитая/не гнилая/не ржавая |
| Латунь стружка | 7650 | 7600 | $/Т | |
| Радиатор Лат-Медный | 8200 | 8150 | $/Т | |
| Радиатор Лат | 8200 | 8150 | $/Т | |
| Радиатор тепл | 10450 | 10400 | $/Т | |
| Радиатор мед | 9500 | 9400 | $/Т |
АЛЮМИНИЙ
| Позиция | Безнал | Карта | Ед. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Электротехнический | 231 | 230 | ₽/кг | |
| Пищевой алюминий | 226 | 225 | ₽/кг | |
| Профиль крашеный в плёнке | 202 | 200 | ₽/кг | |
| Профиль с термоставкой | 110 | 105 | ₽/кг | |
| Ерши | 216 | 215 | ₽/кг | |
| Типографский лист / офсет | 202 | 200 | ₽/кг | |
| Номер авто | 170 | 160 | ₽/кг | |
| Диски алюминиевые | 177 | 175 | ₽/кг | |
| Алюминий моторка | 167 | 165 | ₽/кг | |
| Алюминий быт | 162 | 160 | ₽/кг | |
| Фольга | 60 | 55 | ₽/кг | |
| Радиатор алюминиевый | 122 | 120 | ₽/кг | |
| Радиатор Ал+Медь | 345 | 340 | ₽/кг | |
| Радиатор Ал+Лат | 225 | 220 | ₽/кг | |
| Стружка алюминиевая | 124 | 123 | ₽/кг | от 0,5% |
| Пив Б | 139 | 138 | ₽/кг |
ПРОЧИЕ ЦВЕТНЫЕ
| Позиция | Безнал | Карта | Ед. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Магний | 20 | 19 | ₽/кг | |
| Титан | 175 | 170 | ₽/кг | |
| Цинк | 187 | 185 | ₽/кг | с жел-10% |
| Цинк сантехника | 167 | 165 | ₽/кг | с жел-10% |
АКБ / СВИНЕЦ / КАБЕЛЬ
| Позиция | Безнал | Карта | Ед. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Акб п/п + гель | 50 | 48 | ₽/кг | |
| Акб эб | 49 | 48 | ₽/кг | |
| Типографский шрифт | 200 | 195 | ₽/кг | |
| Свинцовый кабель чистый | 113 | 110 | ₽/кг | |
| Кабель + бумага | скидка | -2 % | ||
| Кабель + гудрон | скидка | -25 % | ||
| Кабель + гудрон + бумага | скидка | -30 % | ||
| Свинец переплав | 113 | 110 | ₽/кг | |
| Свинец грузики (не магнит) | 55 | 50 | ₽/кг | |
| Решетка АКБ | 69 | 68 | ₽/кг |
НЕРЖ / СПЕЦСПЛАВЫ
| Позиция | Безнал | Карта | Ед. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Нерж габарит (от 9%) | 50 | 49 | ₽/кг | |
| Нерж габарит (от 8%) | 40 | 39 | ₽/кг | |
| Б 28 [Х23Н18] | 150 | 145 | ₽/кг | |
| Б 55 [Ni от 12%] | 115 | 110 | ₽/кг | |
| Б 55 [Ni от 10-12%] | 100 | 95 | ₽/кг | |
| Неризист | 45 | 40 | ₽/кг | |
| Никель Н1/Н3 | 1220 | 1200 | ₽/кг | |
| Никель лом | 960 | 950 | ₽/кг | |
| Нихром (от 2мм) — 80 | 750 | 700 | ₽/кг | |
| Нихром (от 2мм)--- 60 | 400 | 350 | ₽/кг |
ТВЕРДОСПЛАВ / РЕДКИЕ
| Позиция | Безнал | Карта | Ед. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| ВК/ТК | 3300 | 3200 | ₽/кг |
ЧЕРМЕТ / ДВИГАТЕЛИ
| Позиция | Безнал | Карта | Ед. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Чермет (б.н / на карту) | 14-5% | 14-5% | ₽/кг | уточняте % при необходимости |
| Лом электродвигателей | 66 | 65 | ₽/кг |
КАБЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
| Позиция | Безнал | Карта | Ед. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Медь в силовом кабеле | 1020 | 1010 | ₽/кг | |
| Медь в полусиловом кабеле | 1000 | 990 | Р/кг | |
| Медь в контрольном кабеле | 910 | 900 | ₽/кг | |
| Алюминий в силовом кабеле | 160 | 150 | ₽/кг | |
| Алюминий в контрольном кабеле | НЕ ПОКУПАЕМ! | НЕ ПОКУПАЕМ! | ₽/кг | |
| Медные кости за выход | 1000 | 990 | ₽/кг |
КАБЕЛЬ НЕФТЕПОГРУЖНОЙ
| Позиция | Безнал | Карта | Ед. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 3×10 пластик | ₽/кг | дог | ||
| 3×16 пластик | ₽/кг | дог | ||
| 3×25 пластик | ₽/кг | дог | ||
| 3×10 свинец | ₽/кг | дог | ||
| 3×13 свинец | ₽/кг | дог | ||
| 3×16 свинец | ₽/кг | дог | ||
| 3×21 свинец | ₽/кг | дог |
ПРИМЕЧАНИЯ
| Позиция | Безнал | Карта | Ед. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Возвраты хранятся в течение 1 месяца | — |